英超

英超

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:1088
排名 球员 球队 进球
1 萨拉赫 利物浦 16 (11)
2 Haaland Erling 曼城 13 (1)
3 Palmer Cole 切尔西 12 (6)
4 Isak Alexander 纽卡斯尔联 11 (4)
5 Cunha Matheus 狼队 10 (4)
6 Mbeumo Bryan 布伦特福德 10 (2)
7 Wood Chris 诺丁汉森林 10 (0)
8 Jackson Nicolas 切尔西 9 (3)
9 Wissa Yoane 布伦特福德 9 (1)
10 Maddison James 热刺 8 (4)
11 Watkins Ollie 阿斯顿维拉 7 (3)
12 Havertz Kai 阿森纳 7 (2)
12 Diaz Luis 利物浦 7 (2)
14 Duran Jhon 阿斯顿维拉 7 (0)
15 Vardy Jamie 莱切斯特城 6 (3)
15 Solanke Dominic 伯恩茅斯 6 (3)
17 Kluivert J. 伯恩茅斯 6 (2)
17 Johnson Brennan 热刺 6 (2)
17 Welbeck Danny 布赖顿 6 (2)
17 Larsen J. S. 狼队 6 (2)
21 Delap Liam 斯托克城 6 (1)
22 萨卡 阿森纳 5 (10)
23 Son Heung-Min 热刺 5 (6)
24 鲍文 西汉姆联 5 (4)
25 Kulusevski Dejan 热刺 5 (3)
25 Rogers M. 阿斯顿维拉 5 (3)
25 Madueke Noni 切尔西 5 (3)
25 Iwobi Alex 富勒姆 5 (3)
29 Jimenez Raul 富勒姆 5 (2)
30 Barnes Harvey 纽卡斯尔联 5 (1)
30 Semenyo Antoine 伯恩茅斯 5 (1)
32 Fernandes Bruno 曼联 4 (5)
33 Gordon Anthony 纽卡斯尔联 4 (4)
34 Joao Pedro 布赖顿 4 (3)
35 Buonanotte Facundo 布赖顿 4 (2)
35 Sarr Ismaila 沃特福德 4 (2)
35 Gakpo Cody 利物浦 4 (2)
35 Schade Kevin 布伦特福德 4 (2)
35 Martinelli Gabriel 阿森纳 4 (2)
40 Mateta Jean-Philippe 水晶宫 4 (1)
40 Rashford Marcus 曼联 4 (1)
42 Soucek Tomas 西汉姆联 4 (0)
42 Ayew Jordan 水晶宫 4 (0)
42 Wilson Harry 富勒姆 4 (0)
42 Evanilson 伯恩茅斯 4 (0)
42 Gvardiol Josko 曼城 4 (0)
47 Murphy Jacob 纽卡斯尔联 3 (6)
48 Fernandez Enzo 切尔西 3 (4)
49 Ait Nouri Rayan 狼队 3 (3)
49 McNeil Dwight 埃弗顿 3 (3)
51 Trossard Leandro 阿森纳 3 (2)
51 Elanga Anthony 曼联 3 (2)
51 若塔 利物浦 3 (2)
51 Mitoma Kaoru 布赖顿 3 (2)
51 史密斯 阿森纳 3 (2)
56 Jones Curtis 利物浦 3 (1)
56 Gabriel 阿森纳 3 (1)
56 Kudus Mohammed 西汉姆联 3 (1)
56 Rodrigo Muniz 富勒姆 3 (1)
56 Joelinton 纽卡斯尔联 3 (1)
56 Zirkzee J. 曼联 3 (1)
56 Garnacho Alejandro 曼联 3 (1)
63 Szmodics S. 伊普斯维奇 3 (0)
63 Ndiaye Iliman 谢菲尔德联 3 (0)
63 Kovacic Mateo 曼城 3 (0)
63 Paqueta Lucas 西汉姆联 3 (0)
67 Diallo Amad 曼联 2 (6)
68 Damsgaard Mikkel 布伦特福德 2 (5)
69 Silva Bernardo 曼城 2 (4)
69 Guedes Goncalo 狼队 2 (4)
69 Archer Cameron 阿斯顿维拉 1 (0)
69 Collins Nathan Michael 布伦特福德 1 (0)
69 Kudus Mohammed 西汉姆联 1 (0)
69 Pereira Andreas 富勒姆 1 (0)
69 Pinnock Ethan 布伦特福德 1 (0)
71 Sancho Jadon 曼联 2 (3)
71 Doku Jeremy 曼城 2 (3)
71 Ouattara Dango 伯恩茅斯 2 (3)
71 Gibbs-White Morgan 诺丁汉森林 2 (3)
75 Porro Pedro 热刺 2 (2)
75 Rutter Georginio 利兹联 2 (2)
75 Szoboszlai Dominik 利物浦 2 (2)
75 Nunez Darwin 利物浦 2 (2)
75 De Bruyne Kevin 曼城 2 (2)
75 Partey Thomas 阿森纳 2 (2)
75 Munoz D. 水晶宫 2 (2)
82 Armstrong Adam 南安普敦 2 (1)
82 Joao Gomes 狼队 2 (1)
82 Unal E. 伯恩茅斯 2 (1)
82 Hudson-Odoi Callum 切尔西 2 (1)
82 Mavididi S. 莱切斯特城 2 (1)
82 Nkunku Christopher 切尔西 2 (1)
82 Barkley Ross 切尔西 2 (1)
82 Collins Nathan Michael 布伦特福德 2 (1)
82 Milenkovic N. 诺丁汉森林 2 (1)
82 Calvert-Lewin Dominic 埃弗顿 2 (1)
82 Justin James 莱切斯特城 2 (1)
82 Baleba Carlos 布赖顿 2 (1)
82 Guehi Marc 水晶宫 2 (1)
82 Minteh Y. 布赖顿 2 (1)
96 Saliba William 阿森纳 2 (0)
96 Aribo Joe 南安普敦 2 (0)
96 Aina O. 诺丁汉森林 2 (0)
96 Chalobah Trevoh 切尔西 2 (0)
96 Hojlund Rasmus 曼联 2 (0)
96 Schar Fabian 纽卡斯尔联 2 (0)
96 Archer Cameron 阿斯顿维拉 2 (0)
96 Pereira Andreas 富勒姆 2 (0)
96 Pinnock Ethan 布伦特福德 2 (0)
96 Wan-Bissaka Aaron 曼联 2 (0)
96 Keane Michael 埃弗顿 2 (0)
96 Gabriel Jesus 阿森纳 2 (0)
96 Stones John 曼城 2 (0)
96 Bissouma Yves 热刺 2 (0)
96 Onana Amadou 埃弗顿 2 (0)
112 Tavernier Marcus 伯恩茅斯 1 (4)
112 Guimaraes Bruno 纽卡斯尔联 1 (4)
114 Traore Adama 富勒姆 1 (3)
114 Janelt Vitaly 布伦特福德 1 (3)
114 Cook Lewis 伯恩茅斯 1 (3)
114 Lemina Mario 狼队 1 (3)
114 Rice Declan 阿森纳 1 (3)
114 Young Ashley 埃弗顿 1 (3)
120 Wieffer M. 布赖顿 1 (2)
120 Neto Pedro 狼队 1 (2)
120 Kerkez M. 伯恩茅斯 1 (2)
120 Sarr Pape Matar 热刺 1 (2)
120 Lamptey Tariq 布赖顿 1 (2)
120 Norgaard Christian 布伦特福德 1 (2)
120 Bellegarde Jean-Ricner 狼队 1 (2)
120 Eze Eberechi 水晶宫 1 (2)
120 Davis Leif 利兹联 1 (2)
120 Lewis Rico 曼城 1 (2)
120 厄德高 阿森纳 1 (2)
120 Mac Allister Alexis 利物浦 1 (2)
120 Caicedo Moises 切尔西 1 (2)
121 Fernandes M. 南安普敦 0 (1)
121 Gakpo Cody 利物浦 0 (1)
121 Janelt Vitaly 布伦特福德 0 (1)
121 Milenkovic N. 诺丁汉森林 0 (1)
121 Semedo Nelson 狼队 0 (1)
133 Christie Ryan 伯恩茅斯 1 (1)
133 福登 曼城 1 (1)
133 Cucurella Marc 切尔西 1 (1)
133 Hutchinson Omari 切尔西 1 (1)
133 Doherty Matt 狼队 1 (1)
133 Ings Danny 西汉姆联 1 (1)
133 Fernandes M. 南安普敦 1 (1)
133 Emerson 西汉姆联 1 (1)
133 Sinisterra Luis 利兹联 1 (1)
133 Sugawara Y. 南安普敦 1 (1)
133 安东尼奥 西汉姆联 1 (1)
133 Carvalho Fabio 利物浦 1 (1)
133 Lacroix M. 水晶宫 1 (1)
133 Timber Jurrien 阿森纳 1 (1)
133 Calafiori R. 阿森纳 1 (1)
133 Summerville Crysencio 利兹联 1 (1)
133 Morsy S. 伊普斯维奇 1 (1)
133 van Dijk Virgil 利物浦 1 (1)
133 Nelson Reiss 阿森纳 1 (1)
133 Konate Ibrahima 利物浦 1 (1)
133 Adingra Simon 布赖顿 1 (1)
133 Joao Felix 切尔西 1 (1)
159 Daka Patson 莱切斯特城 1 (0)
159 Cash Matty 阿斯顿维拉 1 (0)
159 Disasi Axel 切尔西 1 (0)
159 Mangala Orel 诺丁汉森林 1 (0)
159 Brooks David 伯恩茅斯 1 (0)
159 Devenny Justin 水晶宫 1 (0)
159 Nwaneri Ethan 阿森纳 1 (0)
159 De Cordova-Reid Bobby 富勒姆 1 (0)
159 Harwood-Bellis Taylor 南安普敦 1 (0)
159 de Ligt M. 曼联 1 (0)
159 Ferguson Evan 布赖顿 1 (0)
159 Yates Ryan 诺丁汉森林 1 (0)
159 Sarabia Pablo 狼队 1 (0)
159 Bentancur Rodrigo 热刺 1 (0)
159 Murillo 诺丁汉森林 1 (0)
159 Dibling Tyler 南安普敦 1 (0)
159 Downes Flynn 南安普敦 1 (0)
159 Hinshelwood Jack 布赖顿 1 (0)
159 Beto 埃弗顿 1 (0)
159 Casemiro 曼联 1 (0)
159 Konsa Ezri 阿斯顿维拉 1 (0)
159 Sosa R. 诺丁汉森林 1 (0)
159 Hwang Hee-Chan 狼队 1 (0)
159 Cairney Tom 富勒姆 1 (0)
159 Faes Wout 莱切斯特城 1 (0)
159 Romero Cristian Gabriel 热刺 1 (0)
190 Robinson Antonee 富勒姆 0 (6)
191 Anderson Elliot 纽卡斯尔联 0 (5)
192 Tielemans Youri 阿斯顿维拉 0 (4)
192 Ndidi Wilfred 莱切斯特城 0 (4)
192 Alexander-Arnold Trent 利物浦 0 (4)
195 McGinn John 阿斯顿维拉 0 (3)
195 Mitchell Tyrick 水晶宫 0 (3)
195 Semedo Nelson 狼队 0 (3)
195 Werner Timo 切尔西 0 (3)
195 Nunes Matheus 曼城 0 (3)
200 Ramsey Jacob 阿斯顿维拉 0 (2)
200 Savinho 曼城 0 (2)
200 van de Ven Micky 热刺 0 (2)
200 Hughes Will 水晶宫 0 (2)
200 Walker-Peters Kyle 南安普敦 0 (2)
200 Winks Harry 热刺 0 (2)
200 Tete Kenny 富勒姆 0 (2)
200 Bailey Leon 阿斯顿维拉 0 (2)
200 Clarke Jack 桑德兰 0 (2)
200 Fatawu I. 莱切斯特城 0 (2)
200 Digne Lucas 阿斯顿维拉 0 (2)
200 Lallana Adam 布赖顿 0 (2)
200 Hall Lewis 纽卡斯尔联 0 (2)
213 Kristiansen Victor 莱切斯特城 0 (1)
213 Johnson Benjamin 西汉姆联 0 (1)
213 McAteer Kasey 莱切斯特城 0 (1)
213 Kilman Max 狼队 0 (1)
213 Mazraoui N. 曼联 0 (1)
213 Toti 狼队 0 (1)
213 Gusto Malo 切尔西 0 (1)
213 Flekken Mark 布伦特福德 0 (1)
213 Leno Bernd 富勒姆 0 (1)
213 Gundogan Ilkay 曼城 0 (1)
213 Udogie Destiny 热刺 0 (1)
213 Moreno Alex 阿斯顿维拉 0 (1)
213 理查利森 热刺 0 (1)
213 斯特林 切尔西 0 (1)
213 Estupinan Pervis 布赖顿 0 (1)
213 Gravenberch Ryan 利物浦 0 (1)
213 Dalot Diogo 曼联 0 (1)
213 Ederson 曼城 0 (1)
213 Willock Joe 纽卡斯尔联 0 (1)
213 Nketiah Eddie 阿森纳 0 (1)
213 Doyle Thomas 狼队 0 (1)
213 Roerslev Rasmussen Mads 布伦特福德 0 (1)
213 Martinez Lisandro 曼联 0 (1)
213 Spence Djed 利兹联 0 (1)
213 Williams Neco 诺丁汉森林 0 (1)
213 Grealish Jack 曼城 0 (1)
213 Jensen Mathias 布伦特福德 0 (1)
213 Kelly Lloyd 伯恩茅斯 0 (1)
213 Tonali Sandro 纽卡斯尔联 0 (1)
213 Lavia Romeo 切尔西 0 (1)
213 White Ben 阿森纳 0 (1)
213 Castagne Timothy 富勒姆 0 (1)
213 Lewis-Potter Keane 布伦特福德 0 (1)
213 Colwill Levi 切尔西 0 (1)
213 Lukic Sasa 富勒姆 0 (1)
213 Silva J. 诺丁汉森林 0 (1)
213 van Hecke Jan Paul 布赖顿 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载