欧冠

欧冠

所属:欧洲 球队数量:32
球员数量:626
排名 球员 球队 进球
1 Mbappe K. 巴黎圣曼 8 (0)
2 Kane Harry 拜仁慕尼黑 7 (3)
3 Griezmann A. 马德里竞技 6 (1)
3 Haaland E. 多特蒙德 6 (1)
5 Galeno 波尔图 5 (4)
6 Foden P. 曼城 5 (3)
7 Rodrygo 皇马 5 (2)
7 Alvarez J. 曼城 5 (2)
9 Morata A. 尤文图斯 5 (0)
11 Bellingham J. 多特蒙德 4 (4)
11 Saka B. 阿森纳 4 (4)
13 Gabriel Jesus 曼城 4 (3)
14 Trossard L. 阿森纳 4 (1)
14 Sikan Danylo 顿矿工 4 (1)
14 Evanilson 波尔图 4 (1)
17 Openda L. 莱比锡红牛 4 (0)
17 Immobile C. 拉齐奥 4 (0)
19 Vinicius J. 皇马 3 (4)
19 Raphinha 巴塞罗那 3 (4)
21 Lino S. 马德里竞技 3 (3)
22 Mendez B. 皇家社会 3 (1)
22 Torres F. 巴塞罗那 3 (1)
22 Lerager Lukas 哥本哈根 3 (1)
22 Joao Felix 马德里竞技 3 (1)
22 Lewandowski R. 拜仁慕尼黑 3 (1)
27 Elyounoussi M. 哥本哈根 3 (0)
27 Mario J. 本菲卡 3 (0)
27 Joselu 皇马 3 (0)
27 de Jong L. PSV埃因霍温 3 (0)
31 Bukari Osman 贝尔格莱德红星 2 (2)
31 De Bruyne K. 曼城 2 (2)
31 Martinelli G. 阿森纳 2 (2)
31 Taremi M. 波尔图 2 (2)
31 Simons X. 莱比锡红牛 2 (2)
31 Fernandes B. 曼联 2 (2)
31 Dembele O. 巴黎圣曼 2 (2)
31 Fullkrug N. 多特蒙德 2 (2)
39 Bruma 费内巴切 2 (1)
39 Cancelo Joao 拜仁慕尼黑 2 (1)
39 Reus M. 多特蒙德 2 (1)
39 Gloukh Oscar 萨尔茨堡 2 (1)
39 Ziyech H. 切尔西 2 (1)
39 Goncalves Diogo 哥本哈根 2 (1)
39 Becker S. 柏林联合 2 (1)
39 Martinez L. 国际米兰 2 (1)
39 Wahi E. 朗斯 2 (1)
39 Odegaard M. 阿森纳 2 (1)
39 Ramos S. 塞维利亚 2 (1)
39 Gimenez S. 费耶诺德 2 (1)
39 Lopez F. 巴塞罗那 2 (1)
39 Tel Mathys 拜仁慕尼黑 2 (1)
39 Musiala Jamal 拜仁慕尼黑 2 (1)
39 Osimhen V. 那不勒斯 2 (1)
39 Merino M. 皇家社会 2 (1)
39 Brandt J. 多特蒙德 2 (1)
39 Diaz B. AC米兰 2 (1)
39 Adeyemi Karim 萨尔茨堡 2 (1)
39 Vitinha 巴黎圣曼 2 (1)
47 Kubo T. 皇家社会 0 (1)
60 Meschack Elia 年轻人 2 (0)
60 Chukwueze S. 比利亚雷亚尔 2 (0)
60 Fulgini A. 朗斯 2 (0)
60 Gnabry Serge 拜仁慕尼黑 2 (0)
60 Arnautovic M. 国际米兰 2 (0)
60 Oyarzabal M. 皇家社会 2 (0)
60 Akturkoglu Kerem 加拉塔萨雷 2 (0)
60 En Nesyri Y. 塞维利亚 2 (0)
60 Gudelj N. 塞维利亚 2 (0)
60 Silva B. 曼城 2 (0)
60 Icardi Mauro 加拉塔萨雷 2 (0)
60 Coman Kingsley 拜仁慕尼黑 2 (0)
60 Sanchez A. 国际米兰 2 (0)
60 Djalo A. 布拉加 2 (0)
60 Sesko Benjamin 萨尔茨堡 2 (0)
60 Furuhashi Kyogo 凯尔特人 2 (0)
60 Pedro P. 拉齐奥 2 (0)
60 Akanji M. 曼城 2 (0)
60 Palma L. 凯尔特人 2 (0)
60 Casemiro 曼联 2 (0)
60 Pepe 波尔图 2 (0)
60 Silva R. 本菲卡 2 (0)
82 Sabitzer Marcel 拜仁慕尼黑 1 (5)
83 Zaire-Emery W. 巴黎圣曼 1 (3)
84 Vermeeren A. 安特卫普 1 (2)
84 Frankowski P. 朗斯 1 (2)
84 Rodri 曼城 1 (2)
84 Sane Leroy 拜仁慕尼黑 1 (2)
84 Schlager X. 莱比锡红牛 1 (2)
84 Kimmich Joshua 拜仁慕尼黑 1 (2)
84 Pepê 波尔图 1 (2)
84 Giroud O. AC米兰 1 (2)
84 Raum D. 莱比锡红牛 1 (2)
84 Politano M. 那不勒斯 1 (2)
95 Barrios P. 马德里竞技 1 (1)
95 Di Lorenzo G. 那不勒斯 1 (1)
95 Hermoso M. 马德里竞技 1 (1)
95 Di Maria A. 巴黎圣曼 1 (1)
95 Gvardiol J. 曼城 1 (1)
95 Hwang In-Beom 奥林匹亚科斯 1 (1)
95 Anguissa F. 那不勒斯 1 (1)
95 Hakimi A. 巴黎圣曼 1 (1)
95 Pepi R. PSV埃因霍温 1 (1)
95 Kral A. 柏林联合 1 (1)
95 Barcola B. 巴黎圣曼 1 (1)
95 Muller Thomas 拜仁慕尼黑 1 (1)
95 Valverde F. 皇马 1 (1)
95 Bakayoko J. PSV埃因霍温 1 (1)
95 Barrenetxea A. 皇家社会 1 (1)
95 Stengs C. 费耶诺德 1 (1)
95 Doku J. 曼城 1 (1)
95 Wieffer M. 费耶诺德 1 (1)
95 Almiron M. 纽卡斯尔联 1 (1)
95 Frattesi D. 国际米兰 1 (1)
95 Lee Kang-In 巴黎圣曼 1 (1)
95 Isak A. 纽卡斯尔联 1 (1)
95 Yusuf A. 安特卫普 1 (1)
95 Ugrinic Filip 年轻人 1 (1)
95 Conceicao F. 波尔图 1 (1)
95 Zaha W. 加拉塔萨雷 1 (1)
95 Garnacho A. 曼联 1 (1)
95 Simic Roko 萨尔茨堡 1 (1)
95 Zielinski P. 那不勒斯 1 (1)
95 McTominay S. 曼联 1 (1)
95 Tete 顿矿工 1 (1)
126 Correa A. 马德里竞技 1 (0)
126 Maatsen I. 多特蒙德 1 (0)
126 Boey Sacha 加拉塔萨雷 1 (0)
126 Blum Lewin 年轻人 1 (0)
126 Bynoe-Gittens J. 多特蒙德 1 (0)
126 Matviienko Mykola 顿矿工 1 (0)
126 Orban W. 莱比锡红牛 1 (0)
126 Cabral A. 本菲卡 1 (0)
126 Ceballos D. 皇马 1 (0)
126 Nketiah E. 阿森纳 1 (0)
126 Sucic Luka 萨尔茨堡 1 (0)
126 Volland K. 柏林联合 1 (0)
126 Christensen A. 切尔西 1 (0)
126 Haller S. 阿贾克斯 1 (0)
126 Gavi 巴塞罗那 1 (0)
126 de Paul R. 马德里竞技 1 (0)
126 Bobb O. 曼城 1 (0)
126 Colley E. 年轻人 1 (0)
126 Eguinaldo 顿矿工 1 (0)
126 Forsberg E. 莱比锡红牛 1 (0)
126 Guiu M. 巴塞罗那 1 (0)
126 Hamilton M. 曼城 1 (0)
126 Ilenikhena G. 安特卫普 1 (0)
126 Gosens R. 亚特兰大 1 (0)
126 Janssen V. 安特卫普 1 (0)
126 Havertz K. 切尔西 1 (0)
126 Joelinton 纽卡斯尔联 1 (0)
126 Jorginho 切尔西 1 (0)
126 Katai Aleksandar 贝尔格莱德红星 1 (0)
126 Lagerbielke G. 凯尔特人 1 (0)
126 Minteh Y. 费耶诺德 1 (0)
126 Paz N. 皇马 1 (0)
126 Phillips K. 曼城 1 (0)
126 Niakate S. 布拉加 1 (0)
126 Pulisic C. 切尔西 1 (0)
126 Saibari I. PSV埃因霍温 1 (0)
126 Simeone G. 那不勒斯 1 (0)
126 Jahanbakhsh A. 费耶诺德 1 (0)
126 Kelsy Kevin 顿矿工 1 (0)
126 Balikwisha M. 安特卫普 1 (0)
126 Castro 布拉加 1 (0)
126 Mattsson M. 哥本哈根 1 (0)
126 Hancko David 布斯巴达 1 (0)
126 Ocampos L. 塞维利亚 1 (0)
126 Ostigard L. 那不勒斯 1 (0)
126 Teze J. PSV埃因霍温 1 (0)
126 Thomasson A. 朗斯 1 (0)
126 Thuram M. 国际米兰 1 (0)
126 Provedel I. 拉齐奥 1 (0)
126 Calhanoglu H. 国际米兰 1 (0)
126 Maguire H. 曼联 1 (0)
126 Raspadori G. 那不勒斯 1 (0)
126 Sudakov Georgiy 顿矿工 1 (0)
126 Zerrouki R. 费耶诺德 1 (0)
126 Simakan M. 莱比锡红牛 1 (0)
126 Burn D. 纽卡斯尔联 1 (0)
126 Hernandez L. 巴黎圣曼 1 (0)
126 Itten Cedric 年轻人 1 (0)
126 Longstaff S. 纽卡斯尔联 1 (0)
126 Ndiaye C. 贝尔格莱德红星 1 (0)
126 Rakitskyi Yaroslav 顿矿工 1 (0)
126 Schar F. 纽卡斯尔联 1 (0)
126 Eustaquio S. 波尔图 1 (0)
126 Vecino M. 拉齐奥 1 (0)
126 Kolo Muani R. 巴黎圣曼 1 (0)
126 Nmecha F. 多特蒙德 1 (0)
126 Olmo D. 莱比锡红牛 1 (0)
126 Stamenic Marko 哥本哈根 1 (0)
126 Malen D. 多特蒙德 1 (0)
126 Bakambu Cedric 奥林匹亚科斯 1 (0)
126 Bardghji Roony 哥本哈根 1 (0)
126 Rrahmani A. 那不勒斯 1 (0)
126 Fofana D. D. 柏林联合 1 (0)
126 Depay M. 马德里竞技 1 (0)
126 Leao R. AC米兰 1 (0)
126 Dimarco F. 国际米兰 1 (0)
126 Niguez S. 马德里竞技 1 (0)
126 Sancho J. 曼联 1 (0)
126 Skriniar M. 国际米兰 1 (0)
204 Carvajal D. 皇马 0 (1)
206 Gundogan I. 曼城 0 (4)
207 Pedri 巴塞罗那 0 (3)
207 Lewis R. 曼城 0 (3)
207 O'Riley Matthew 凯尔特人 0 (3)
207 Molina N. 马德里竞技 0 (3)
207 Rakitic I. 塞维利亚 0 (3)
212 Guerreiro Raphael 拜仁慕尼黑 0 (2)
212 Zubkov Oleksandr 顿矿工 0 (2)
212 Horta R. 布拉加 0 (2)
212 Tengstedt C. 本菲卡 0 (2)
212 Tomiyasu T. 阿森纳 0 (2)
212 Yamal L. 巴塞罗那 0 (2)
212 Ruiz F. 巴黎圣曼 0 (2)
212 Sanchez D. 加拉塔萨雷 0 (2)
212 Henrichs B. 莱比锡红牛 0 (2)
212 Kampl K. 莱比锡红牛 0 (2)
212 Llorente M. 马德里竞技 0 (2)
212 Nelson R. 阿森纳 0 (2)
212 Rashford M. 曼联 0 (2)
212 Grealish J. 曼城 0 (2)
212 Marquinhos 巴黎圣曼 0 (2)
227 Hummels M. 多特蒙德 0 (1)
227 Benito Loris 年轻人 0 (1)
227 de Ligt Matthijs 拜仁慕尼黑 0 (1)
227 Blaswich J. 莱比锡红牛 0 (1)
227 Calabria D. AC米兰 0 (1)
227 Camara Mohamed 年轻人 0 (1)
227 Oskarsson Orri 哥本哈根 0 (1)
227 Isaksen Gustav 中日德兰 0 (1)
227 Goretzka Leon 拜仁慕尼黑 0 (1)
227 Stones J. 曼城 0 (1)
227 Achouri Elias 哥本哈根 0 (1)
227 White B. 阿森纳 0 (1)
227 Aursnes F. 本菲卡 0 (1)
227 Garcia F. 皇马 0 (1)
227 Laidouni Aissa 费伦茨瓦罗斯 0 (1)
227 Natan 那不勒斯 0 (1)
227 Sotoca F. 朗斯 0 (1)
227 Bataille J. 安特卫普 0 (1)
227 Miley L. 纽卡斯尔联 0 (1)
227 Nsame Jean-Pierre 年轻人 0 (1)
227 Nunes M. 里斯本 0 (1)
227 Tousart L. 柏林联合 0 (1)
227 Acerbi F. 国际米兰 0 (1)
227 Okafor Noah 萨尔茨堡 0 (1)
227 Acuna M. 塞维利亚 0 (1)
227 Stepanenko Taras 顿矿工 0 (1)
227 Alaba D. 皇马 0 (1)
227 Bisseck Y. 国际米兰 0 (1)
227 Dest S. PSV埃因霍温 0 (1)
227 Roussillon J. 柏林联合 0 (1)
227 Rudiger A. 切尔西 0 (1)
227 Shaw L. 曼联 0 (1)
227 Wan-Bissaka A. 曼联 0 (1)
227 Dumfries D. 国际米兰 0 (1)
227 Sanchez J. 塞维利亚 0 (1)
227 Yilmaz Baris 加拉塔萨雷 0 (1)
227 Azarovi Irakli 贝尔格莱德红星 0 (1)
227 Banza S. 布拉加 0 (1)
227 Eriksen C. 曼联 0 (1)
227 Kjaergaard Maurits 萨尔茨堡 0 (1)
227 Mkhitaryan H. 国际米兰 0 (1)
227 Tillman Malik 格拉斯哥流浪 0 (1)
227 Timber Q. 费耶诺德 0 (1)
227 Franco A. 波尔图 0 (1)
227 Guendouzi M. 拉齐奥 0 (1)
227 Guimaraes B. 纽卡斯尔联 0 (1)
227 Krasso J. 贝尔格莱德红星 0 (1)
227 Monteiro Joel 年轻人 0 (1)
227 Murphy J. 纽卡斯尔联 0 (1)
227 Nazaryna Yehor 顿矿工 0 (1)
227 Ivanic Mirko 贝尔格莱德红星 0 (1)
227 Poulsen Y. 莱比锡红牛 0 (1)
227 Romagnoli A. 拉齐奥 0 (1)
227 Trippier K. 纽卡斯尔联 0 (1)
227 Ueda A. 费耶诺德 0 (1)
227 Baumgartner C. 莱比锡红牛 0 (1)
227 Dias R. 曼城 0 (1)
227 Konoplya Yukhym 顿矿工 0 (1)
227 Otavio 波尔图 0 (1)
227 Joao Mario 波尔图 0 (1)
227 Luis Alberto 拉齐奥 0 (1)
227 Maeda Daizen 凯尔特人 0 (1)
227 Niasse Cheikh 年轻人 0 (1)
227 Martial A. 曼联 0 (1)
227 Schlotterbeck N. 多特蒙德 0 (1)
227 Meling B. 哥本哈根 0 (1)
227 Roberto S. 巴塞罗那 0 (1)
227 Barella N. 国际米兰 0 (1)
227 Koke 马德里竞技 0 (1)
227 Falk Rasmus 哥本哈根 0 (1)
227 Felipe Anderson 拉齐奥 0 (1)
227 Gimenez J. M. 马德里竞技 0 (1)
227 Gocholeishvili Giorgi 顿矿工 0 (1)
227 Zalazar R. 布拉加 0 (1)
227 Hernandez T. AC米兰 0 (1)
227 Kanga Guelor 贝尔格莱德红星 0 (1)
227 Lucas 皇马 0 (1)
227 Munoz A. 皇家社会 0 (1)
227 Oliveira Sergio 加拉塔萨雷 0 (1)
227 Otamendi N. 本菲卡 0 (1)
227 Rui M. 那不勒斯 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载