英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:632
排名 球员 球队 进球
1 Szmodics Sammie 布莱克本 25 (4)
2 Armstrong A. 南安普敦 20 (13)
3 Whittaker Morgan 普利茅斯 19 (8)
4 Summerville C. 利兹联 17 (8)
5 Wright Haji 考文垂 15 (6)
6 Clarke J. 桑德兰 15 (4)
7 Adams C. 南安普敦 15 (3)
8 Sargent J. 诺维奇 15 (2)
9 Vardy J. 莱切斯特城 15 (1)
10 Chaplin Conor 伊普斯维奇 13 (7)
10 James D. 利兹联 13 (7)
12 Broadhead Nathan 伊普斯维奇 13 (3)
12 Keane Will 普雷斯顿 13 (3)
14 Simms Ellis 考文垂 13 (1)
15 Dewsbury-Hall K. 莱切斯特城 12 (13)
16 Sara G. 诺维奇 12 (11)
17 Mavididi S. 莱切斯特城 12 (5)
18 Hardie Ryan 普利茅斯 12 (4)
19 皮罗 斯旺西 12 (3)
20 Rowe J. 诺维奇 12 (2)
20 Stansfield Jay 伯明翰 12 (2)
22 Latte Lath Emmanuel 米德尔斯堡 12 (0)
23 Philogene-Bidace Jaden 赫尔城 11 (6)
24 Thomas-Asante Brandon 西布罗姆维奇 11 (2)
25 Azaz Finn 普利茅斯 10 (7)
26 Ugbo Ike 加的夫城 10 (2)
27 Rajovic M. 沃特福德 10 (0)
28 Lowe Jamal 斯旺西 9 (3)
29 Tufan Ozan 赫尔城 9 (2)
30 斯威夫特 西布罗姆维奇 9 (1)
30 Conway Tommy 布里斯托尔城 9 (1)
32 Helik Michal 哈德斯菲尔德 9 (0)
33 Osmajic Milutin 普雷斯顿 8 (2)
34 耶迪斯 斯旺西 8 (1)
35 Connolly Aaron 赫尔城 8 (0)
35 卡瓦略 富勒姆 8 (0)
35 James Jordan 伯明翰 8 (0)
38 Diangana Grady 西布罗姆维奇 7 (8)
39 Bacuna Juninho 伯明翰 7 (6)
40 Hutchinson Omari 伊普斯维奇 7 (5)
40 Flemming Zian 米尔沃尔 7 (5)
40 Daka P. 莱切斯特城 7 (5)
43 Cullen Liam 斯旺西 7 (4)
44 Burgzorg Delano 哈德斯菲尔德 7 (2)
44 Delap Liam 赫尔城 7 (2)
44 Gnonto W. 利兹联 7 (2)
44 Forss Marcus 米德尔斯堡 7 (2)
44 Sakamoto Tatsuhiro 考文垂 7 (2)
49 Bamford P. 利兹联 7 (1)
49 Johnston M. 西布罗姆维奇 7 (1)
49 Bellingham Jobe 伯明翰 7 (1)
52 Wells Nahki 布里斯托尔城 7 (0)
53 Rutter G. 利兹联 6 (16)
54 Hirst George 伊普斯维奇 6 (6)
54 Asprilla Y. 沃特福德 6 (6)
54 帕特森 斯旺西 6 (6)
57 华莱士 西布罗姆维奇 6 (5)
57 Musaba Anthony 谢周三 6 (5)
57 Barnes A. 伯恩利 6 (5)
60 Ng Perry 加的夫城 6 (4)
61 Edozie S. 南安普敦 6 (3)
61 Jones Isaiah 米德尔斯堡 6 (3)
61 Bayo V. 沃特福德 6 (3)
61 O'Hare Callum 考文垂 6 (3)
65 Fraser R. 南安普敦 6 (2)
65 里斯 普雷斯顿 6 (2)
65 Sainz B. 诺维奇 6 (2)
65 格兰特 加的夫城 6 (2)
65 Koroma Josh 哈德斯菲尔德 6 (2)
70 Fassnacht C. 诺维奇 6 (1)
70 Idah A. 诺维奇 6 (1)
70 登贝莱 伯明翰 6 (1)
70 Moore Kieffer 伯恩茅斯 6 (1)
74 Godden Matthew 考文垂 6 (0)
74 Cunha Vidigal Andre Filipe 斯托克城 6 (0)
76 Armstrong S. 南安普敦 5 (7)
77 Miyoshi Koji 伯明翰 5 (6)
77 Chair Ilias 女王公园巡游者 5 (6)
79 Millar Liam 普雷斯顿 5 (5)
80 Sykes Mark 布里斯托尔城 5 (4)
80 Dolan Tyrhys 布莱克本 5 (4)
82 Twine Scott 赫尔城 5 (3)
82 Burns Wes 伊普斯维奇 5 (3)
82 Smallbone W. 南安普敦 5 (3)
82 Greenwood Sam 米德尔斯堡 5 (3)
86 Ekwah P. 桑德兰 5 (2)
86 Kayembe E. 沃特福德 5 (2)
86 Rudoni Jack 哈德斯菲尔德 5 (2)
86 Matheus Martins 沃特福德 5 (2)
86 Sigurdsson Arnor 布莱克本 5 (2)
91 Dickie Robert 布里斯托尔城 5 (1)
91 Coburn Joshua 米德尔斯堡 5 (1)
91 戴克斯 女王公园巡游者 5 (1)
91 Sarmiento Jeremy 西布罗姆维奇 5 (1)
91 Iheanacho K. 莱切斯特城 5 (1)
96 Nisbet Kevin 米尔沃尔 5 (0)
96 McAteer K. 莱切斯特城 5 (0)
96 Bell Samuel 布里斯托尔城 5 (0)
99 Thomas Sorba 哈德斯菲尔德 4 (9)
100 Holmes Duane 普雷斯顿 4 (5)
100 Cundle Luke 普利茅斯 4 (5)
100 Neil D. 桑德兰 4 (5)
103 Johnson Marvin 谢周三 4 (4)
103 Browne Alan 普雷斯顿 4 (4)
105 威尔洛克 女王公园巡游者 4 (3)
105 Fellows Tom 西布罗姆维奇 4 (3)
105 Knight Jason 布里斯托尔城 4 (3)
105 布拉德肖 米尔沃尔 4 (3)
105 Hoever Ki-Jana 斯托克城 4 (3)
110 Kone I. 沃特福德 4 (2)
110 Silvera Samuel 米德尔斯堡 4 (2)
110 Windass Josh 谢周三 4 (2)
110 Furlong Darnell 西布罗姆维奇 4 (2)
114 Paal Kenneth 女王公园巡游者 4 (1)
114 Healey R. 沃特福德 4 (1)
114 Bowler Josh 加的夫城 4 (1)
114 McGree Riley 米德尔斯堡 4 (1)
114 Harness Marcus 伊普斯维奇 4 (1)
114 Cadamarteri Bailey 谢周三 4 (1)
114 沃特莫尔 米尔沃尔 4 (1)
114 Mehmeti Anis 布里斯托尔城 4 (1)
114 Aribo J. 南安普敦 4 (1)
123 Rothwell Joe 伯恩茅斯 4 (0)
123 Dennis Emmanuel 诺丁汉森林 4 (0)
123 Odoffin Hakeem 罗瑟汉姆 4 (0)
123 Al-Hamadi Ali 威科姆 4 (0)
123 Eaves Tom 罗瑟汉姆 4 (0)
123 Smith Michael 谢周三 4 (0)
123 Goutas Dimitrios 加的夫城 4 (0)
130 Fatawu I. 莱切斯特城 3 (11)
131 Frokjaer Mads 普雷斯顿 3 (8)
132 科洛克 米德尔斯堡 3 (6)
133 Morsy Samy 伊普斯维奇 3 (5)
133 Morton Tyler 赫尔城 3 (5)
133 Ndidi W. 莱切斯特城 3 (5)
133 Grimes Matt 斯旺西 3 (5)
137 Patino Charlie 斯旺西 3 (4)
137 Burger Wouter 斯托克城 3 (4)
137 Ba A. 桑德兰 3 (4)
140 Mmaee Ryan 斯托克城 3 (3)
140 Longman Ryan 米尔沃尔 3 (3)
140 Armstrong Sinclair 女王公园巡游者 3 (3)
140 Mumba Bali 普利茅斯 3 (3)
140 Phillips Matt 西布罗姆维奇 3 (3)
140 Porteous R. 沃特福德 3 (3)
140 加拉格尔 布莱克本 3 (3)
140 Jackson Kayden 伊普斯维奇 3 (3)
140 Gassama Djeidi 谢周三 3 (3)
140 Pereira R. 莱切斯特城 3 (3)
140 安德里斯威曼 布里斯托尔城 3 (3)
151 Field Sam 女王公园巡游者 3 (2)
151 Randell Adam 普利茅斯 3 (2)
151 Mara S. 南安普敦 3 (2)
151 Darling Harry 斯旺西 3 (2)
151 Walker-Peters K. 南安普敦 3 (2)
151 Leonard Harry 布莱克本 3 (2)
151 Whiteman Benjamin 普雷斯顿 3 (2)
158 Hugill Jordan 罗瑟汉姆 3 (1)
158 Bundu Mustapha 普利茅斯 3 (1)
158 Pearson Matthew 哈德斯菲尔德 3 (1)
158 Bartley Kyle 西布罗姆维奇 3 (1)
158 Dozzell Andre 女王公园巡游者 3 (1)
158 Smyth Paul 女王公园巡游者 3 (1)
158 Hwang Ui-Jo 诺丁汉森林 3 (1)
158 Colback Jack 女王公园巡游者 3 (1)
158 Alcaraz C. 南安普敦 3 (1)
158 Jutkiewicz Lukas 伯明翰 3 (1)
158 Livermore Jake 西布罗姆维奇 3 (1)
169 James Matthew 布里斯托尔城 3 (0)
169 Lindsay Liam 普雷斯顿 3 (0)
169 沃德 哈德斯菲尔德 3 (0)
169 Luongo Massimo 伊普斯维奇 3 (0)
169 Ballard Daniel 米尔沃尔 3 (0)
169 Harding Wes 米尔沃尔 3 (0)
169 Ramsey Aaron 加的夫城 3 (0)
169 Struijk P. 利兹联 3 (0)
169 Etete Kion 加的夫城 3 (0)
169 Pereira R. 斯旺西 3 (0)
169 Sheaf Ben 考文垂 3 (0)
180 Davis Leif 伊普斯维奇 2 (17)
181 Moran Andrew 布莱克本 2 (6)
181 Rogers Morgan 米德尔斯堡 2 (6)
183 Brooks David 伯恩茅斯 2 (5)
183 Bae Joon-Ho 斯托克城 2 (5)
183 van Ewijk Milan 考文垂 2 (5)
186 Norton-Cuffy Brooke 米尔沃尔 2 (4)
186 Wintle Ryan 加的夫城 2 (4)
186 Saville George 米尔沃尔 2 (4)
186 Engel Lukas Ahlefeld 米德尔斯堡 2 (4)
186 Greaves Jacob 赫尔城 2 (4)
191 Cafu 罗瑟汉姆 2 (3)
191 Nombe Sam 罗瑟汉姆 2 (3)
191 Hoedt W. 沃特福德 2 (3)
191 Harwood-Bellis T. 南安普敦 2 (3)
191 Nunez M. 诺维奇 2 (3)
191 Wharton Adam 布莱克本 2 (3)
191 Hedges Ryan 布莱克本 2 (3)
191 Rankin-Costello Joe 布莱克本 2 (3)
199 Howson Jonathan 米德尔斯堡 2 (2)
199 Johnson Daniel 斯托克城 2 (2)
199 Downes Flynn 斯旺西 2 (2)
199 Taylor Jack 伊普斯维奇 2 (2)
199 Andrews R. 沃特福德 2 (2)
199 Aouchiche A. 桑德兰 2 (2)
199 Ince Tom 雷丁 2 (2)
199 Justin J. 莱切斯特城 2 (2)
199 Leris Mehdi Pascal Marcel 斯托克城 2 (2)
199 Dele-Bashiru Tom 雷丁 2 (2)
199 Thompson Jordan 斯托克城 2 (2)
199 Onyedinma Fred 罗瑟汉姆 2 (2)
211 Cannon Thomas 普雷斯顿 2 (1)
211 Slater Regan 赫尔城 2 (1)
211 McNally Luke 斯托克城 2 (1)
211 Kipre Cedric 西布罗姆维奇 2 (1)
211 Latibeaudiere Joel 考文垂 2 (1)
211 Traore Adama 赫尔城 2 (1)
211 Waine Ben 普利茅斯 2 (1)
211 Wallace Murray 米尔沃尔 2 (1)
211 Rusyn N. 桑德兰 2 (1)
211 Meite Yakou 加的夫城 2 (1)
211 Ajayi Semi 西布罗姆维奇 2 (1)
211 Potts Brad 普雷斯顿 2 (1)
211 康尼克 布里斯托尔城 2 (1)
211 Byram S. 利兹联 2 (1)
211 Key Josh 斯旺西 2 (1)
211 Manhoef M. 斯托克城 2 (1)
211 Allen Joe 斯旺西 2 (1)
228 Cook Steve 女王公园巡游者 2 (0)
228 Vestergaard J. 莱切斯特城 2 (0)
228 Ladapo Freddie 伊普斯维奇 2 (0)
228 Baker Lewis 斯托克城 2 (0)
228 Obafemi Michael 斯旺西 2 (0)
228 Diedhiou F. 加的夫城 2 (0)
228 O'Nien L. 桑德兰 2 (0)
228 Tiehi Christ 罗瑟汉姆 2 (0)
228 Bednarek J. 南安普敦 2 (0)
228 McGuinness Mark 加的夫城 2 (0)
228 Casadei Cesare 雷丁 2 (0)
228 Gooch Lynden 斯托克城 2 (0)
228 Peltier Lee 罗瑟汉姆 2 (0)
228 Williams Brandon 伊普斯维奇 2 (0)
228 Rigg C. 桑德兰 2 (0)
228 Zaroury A. 赫尔城 2 (0)
228 Esse Romain 米尔沃尔 2 (0)
228 Edwards Joe 普利茅斯 2 (0)
228 Winks H. 莱切斯特城 2 (0)
228 Bryan Joe 米尔沃尔 2 (0)
228 Faes W. 莱切斯特城 2 (0)
228 Walsh Liam 斯旺西 2 (0)
228 Tanganga J. 米尔沃尔 2 (0)
228 Wharton Scott 布莱克本 2 (0)
252 Ralls Joe 加的夫城 1 (7)
253 Stacey Jack 伯恩茅斯 1 (6)
253 Ayling L. 利兹联 1 (6)
253 Pritchard A. 桑德兰 1 (6)
256 McLean K. 诺维奇 1 (5)
256 Mowatt Alex 西布罗姆维奇 1 (5)
256 Brittain Callum 布莱克本 1 (5)
256 Eccles Josh 考文垂 1 (5)
260 Sema K. 沃特福德 1 (4)
260 Collins Jamilu 加的夫城 1 (4)
260 Gardner-Hickman Taylor 布里斯托尔城 1 (4)
263 Seri Jean Michael 赫尔城 1 (3)
263 Jones Alfie 赫尔城 1 (3)
263 Louza I. 沃特福德 1 (3)
263 Hill James 布莱克本 1 (3)
263 Chakvetadze G. 沃特福德 1 (3)
263 Sunjic Ivan 伯明翰 1 (3)
263 Palmer Kasey 考文垂 1 (3)
263 Pring Cameron 布里斯托尔城 1 (3)
271 Bidwell Jake 考文垂 1 (2)
271 Hughes Andrew 普雷斯顿 1 (2)
271 Morrison Sean 罗瑟汉姆 1 (2)
271 Revan Seb 罗瑟汉姆 1 (2)
271 O'Dowda Callum 加的夫城 1 (2)
271 Headley Jaheim 哈德斯菲尔德 1 (2)
271 Ihiekwe Michael 谢周三 1 (2)
271 Laurent Josh 斯托克城 1 (2)
271 Naismith Kal 布里斯托尔城 1 (2)
271 Wilmot Ben 斯托克城 1 (2)
271 Brady Robbie 普雷斯顿 1 (2)
271 Colwill Rubin 加的夫城 1 (2)
271 Cooper Oliver 斯旺西 1 (2)
271 Clucas Sam 罗瑟汉姆 1 (2)
271 Haksabanovic Sead 斯托克城 1 (2)
271 Gray A. 利兹联 1 (2)
271 帕特森 伯明翰 1 (2)
271 Akgun Y. 莱切斯特城 1 (2)
289 Palmer Liam 谢周三 1 (1)
289 Garrett Jake 布莱克本 1 (1)
289 Harratt Kian 哈德斯菲尔德 1 (1)
289 Bangura Alex 米德尔斯堡 1 (1)
289 Huggins N. 桑德兰 1 (1)
289 Hume T. 桑德兰 1 (1)
289 Dunne Jimmy 女王公园巡游者 1 (1)
289 Tavares Fabio 考文垂 1 (1)
289 Jackson Ben 哈德斯菲尔德 1 (1)
289 Tella N. 伯恩利 1 (1)
289 Bramall Cohen 罗瑟汉姆 1 (1)
289 Sorensen J. 诺维奇 1 (1)
289 Ayari Yasin 考文垂 1 (1)
289 Bannan Barry 谢周三 1 (1)
289 Coyle Lewie 赫尔城 1 (1)
289 Kitching Liam 考文垂 1 (1)
289 罗宾逊 加的夫城 1 (1)
289 Campbell Tyrese 斯托克城 1 (1)
289 Clarke Harrison 伊普斯维奇 1 (1)
289 Rathbone Oliver 罗瑟汉姆 1 (1)
289 Kelly Georgie 罗瑟汉姆 1 (1)
289 Ashby Harrison 斯旺西 1 (1)
289 Burgess Cameron 伊普斯维奇 1 (1)
289 Byers George 谢周三 1 (1)
289 Burstow M. 桑德兰 1 (1)
289 Dack Bradley 布莱克本 1 (1)
289 Emakhu Aidomo 米尔沃尔 1 (1)
289 Yokuslu Okay 西布罗姆维奇 1 (1)
289 Miller Mikel 普利茅斯 1 (1)
289 Pickering Harry 布莱克本 1 (1)
289 Roberts C. 利兹联 1 (1)
289 Sorinola Matthew 斯旺西 1 (1)
289 Kasumu David 哈德斯菲尔德 1 (1)
322 Hutchinson Shaun 米尔沃尔 1 (0)
322 Batth Danny 斯托克城 1 (0)
322 Hall Grant 罗瑟汉姆 1 (0)
322 van den Berg Rav 米德尔斯堡 1 (0)
322 Clarke-Salter Jake 女王公园巡游者 1 (0)
322 Duffy Shane 富勒姆 1 (0)
322 Ennis Niall 布莱克本 1 (0)
322 Frey M. 女王公园巡游者 1 (0)
322 Matos A. 哈德斯菲尔德 1 (0)
322 Fulton Jay 斯旺西 1 (0)
322 Hendrick Jeff 谢周三 1 (0)
322 Lembikisa Dexter 罗瑟汉姆 1 (0)
322 Joseph M. 利兹联 1 (0)
322 Lenihan Darragh 米德尔斯堡 1 (0)
322 Mundle R. 桑德兰 1 (0)
322 Cooper Jake 米尔沃尔 1 (0)
322 安东尼 伯恩茅斯 1 (0)
322 Ashford Cian 加的夫城 1 (0)
322 Marcal-Madivadua W. 莱切斯特城 1 (0)
322 Roberts Haydon 布里斯托尔城 1 (0)
322 Ohio N. 赫尔城 1 (0)
322 Markanday Dilan 布莱克本 1 (0)
322 McFadzean Kyle 考文垂 1 (0)
322 布朗 卢顿 1 (0)
322 Lindsay Jamie 罗瑟汉姆 1 (0)
322 Blackett Tyler 罗瑟汉姆 1 (0)
322 Thomas Bobby 考文垂 1 (0)
322 Humphreys Bashir 斯旺西 1 (0)
322 Maja Josh 西布罗姆维奇 1 (0)
322 Cooper L. 利兹联 1 (0)
322 Delgado Juan 谢周三 1 (0)
322 Kukharevych Mykola 斯旺西 1 (0)
322 Nelson B. 莱切斯特城 1 (0)
322 Lowe Nathan 斯托克城 1 (0)
322 Scarr Dan 普利茅斯 1 (0)
322 Sinisterra Luis 伯恩茅斯 1 (0)
322 Hodge J. 女王公园巡游者 1 (0)
322 McCallum Sam 女王公园巡游者 1 (0)
322 Radulovic B. 哈德斯菲尔德 1 (0)
322 Wyke Charlie 维冈竞技 1 (0)
322 Ginnelly Josh 斯旺西 1 (0)
322 Tanner Ollie 加的夫城 1 (0)
322 Rose Michael 斯托克城 1 (0)
322 Wood Nathan 斯旺西 1 (0)
322 Gregory Lee 谢周三 1 (0)
322 Woolfenden Luke 伊普斯维奇 1 (0)
322 Gardner Gary 伯明翰 1 (0)
322 Hackney Hayden 米德尔斯堡 1 (0)
322 Sanderson Dion 伯明翰 1 (0)
322 Hyam Dominic 布莱克本 1 (0)
372 Tymon Josh 斯旺西 0 (6)
373 Firpo J. 利兹联 0 (5)
373 Williams Joe 布里斯托尔城 0 (5)
375 Giannoulis D. 诺维奇 0 (4)
376 Andersen L. 女王公园巡游者 0 (3)
376 Drameh Cody 伯明翰 0 (3)
376 Vaulks Will 谢周三 0 (3)
376 Sulemana K. 南安普敦 0 (3)
376 Townsend Conor 西布罗姆维奇 0 (3)
376 Kamara G. 利兹联 0 (3)
376 Clarke Matt 西布罗姆维奇 0 (3)
383 Diarra Brahima 哈德斯菲尔德 0 (2)
383 Barlaser Daniel 米德尔斯堡 0 (2)
383 Mitchell Billy 米尔沃尔 0 (2)
383 Manning Ryan 斯旺西 0 (2)
383 Iorfa Dominic 谢周三 0 (2)
383 Hernandez Onel 伯明翰 0 (2)
383 Lees Tom 哈德斯菲尔德 0 (2)
383 Travis Lewis 布莱克本 0 (2)
383 霍尼曼 米尔沃尔 0 (2)
383 Kesler Hayden Kaine 普利茅斯 0 (2)
383 Devine A. 普利茅斯 0 (2)
383 Bernard Di'Shon 谢周三 0 (2)
383 Lewis J. 沃特福德 0 (2)
383 Omur A. 赫尔城 0 (2)
383 Campbell Allan 米尔沃尔 0 (2)
383 Carter Hayden 布莱克本 0 (2)
383 Nakayama Yuta 哈德斯菲尔德 0 (2)
383 Forshaw A. 普利茅斯 0 (2)
383 Dasilva Jay 考文垂 0 (2)
383 Wiles Benjamin 哈德斯菲尔德 0 (2)
383 Roberts P. 桑德兰 0 (2)
383 Christie Cyrus 赫尔城 0 (2)
405 Hamer Gustavo 谢菲尔德联 0 (1)
405 Gyabi D. 普利茅斯 0 (1)
405 Tuanzebe Axel 伊普斯维奇 0 (1)
405 Fletcher Ashley 谢周三 0 (1)
405 Kolli Rayan 女王公园巡游者 0 (1)
405 Diaby Bambo 谢周三 0 (1)
405 Gilbert Alex 米德尔斯堡 0 (1)
405 Naughton Kyle 斯旺西 0 (1)
405 Laird Ethan 伯明翰 0 (1)
405 Humphreys Cameron 罗瑟汉姆 0 (1)
405 Edmundson George 伊普斯维奇 0 (1)
405 Poveda Ian 布莱克浦 0 (1)
405 Spencer Brodie 哈德斯菲尔德 0 (1)
405 Stephens J. 南安普敦 0 (1)
405 Reach Adam 西布罗姆维奇 0 (1)
405 Ampadu E. 利兹联 0 (1)
405 Paterson Callum 谢周三 0 (1)
405 Docherty Greg 赫尔城 0 (1)
405 Seelt J. 桑德兰 0 (1)
405 Kelly Liam 考文垂 0 (1)
405 Tronstad Sondre 布莱克本 0 (1)
405 Anderson Keshi 伯明翰 0 (1)
405 Molumby Jayson 西布罗姆维奇 0 (1)
405 Roberts Tyler 伯明翰 0 (1)
405 Styles Callum 巴恩斯利 0 (1)
405 Gruev I. 利兹联 0 (1)
405 Abdulai Azeem 斯旺西 0 (1)
405 McCrorie Ross 布里斯托尔城 0 (1)
405 Bennette J. 桑德兰 0 (1)
405 Giles Luey 加的夫城 0 (1)
405 Best Kian 普雷斯顿 0 (1)
405 Chalobah Nathaniel 西布罗姆维奇 0 (1)
405 Ngakia J. 沃特福德 0 (1)
405 Bree James 卢顿 0 (1)
405 Appiah Arvin 罗瑟汉姆 0 (1)
405 Emmanuel Mbule Longelo 伯明翰 0 (1)
405 King Andy 布里斯托尔城 0 (1)
405 Pearson Ben 斯托克城 0 (1)
405 Placheta Przemyslaw 伯明翰 0 (1)
405 Praet D. 莱切斯特城 0 (1)
405 Cabango Benjamin 斯旺西 0 (1)
405 O'Brien Lewis 米德尔斯堡 0 (1)
405 van Hooijdonk S. 诺维奇 0 (1)
405 Balker R. 哈德斯菲尔德 0 (1)
405 Shackleton Jamie 米尔沃尔 0 (1)
405 Sierralta F. 沃特福德 0 (1)
405 Allen Jamie 考文垂 0 (1)
405 Binks Luis 考文垂 0 (1)
405 Buckley John 谢周三 0 (1)
405 Gibson B. 诺维奇 0 (1)
405 Turnbull D. 加的夫城 0 (1)
405 Cirkin D. 桑德兰 0 (1)
405 Evans Ched 普雷斯顿 0 (1)
405 Hogg Jonathan 哈德斯菲尔德 0 (1)
405 Torp V. 考文垂 0 (1)
405 Ward-Prowse J. 南安普敦 0 (1)
405 Doyle Callum 考文垂 0 (1)
405 Fisher K. 诺维奇 0 (1)
405 De Norre Casper 米尔沃尔 0 (1)
405 Fry Dael 米德尔斯堡 0 (1)
405 Pipa 西布罗姆维奇 0 (1)
405 McLoughlin Sean 赫尔城 0 (1)
405 Edwards Thomas 哈德斯菲尔德 0 (1)
405 Giles Ryan 卢顿 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载