英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:1079
排名 球员 球队 进球
1 Sainz B. 诺维奇 15 (2)
2 Maja Josh 西布罗姆维奇 10 (2)
3 皮罗 斯旺西 9 (4)
4 Brownhill J. 伯恩利 9 (3)
5 Lang Callum 维冈竞技 9 (2)
5 Latte Lath Emmanuel 米德尔斯堡 9 (2)
7 Bayo V. 沃特福德 9 (0)
8 Azaz Finn 普利茅斯 8 (9)
9 Cullen Liam 斯旺西 8 (1)
9 Cannon Thomas 普雷斯顿 8 (1)
9 Windass Josh 谢周三 8 (1)
12 Conway Tommy 布里斯托尔城 8 (0)
13 Wright Haji 考文垂 7 (1)
14 Aaronson B. 利兹联 6 (2)
15 Morris Carlton 卢顿 6 (1)
15 Mehmeti Anis 布里斯托尔城 6 (1)
15 Campbell Tyrese 斯托克城 6 (1)
18 罗宾逊 加的夫城 6 (0)
18 Isidor W. 桑德兰 6 (0)
18 Kayembe E. 沃特福德 6 (0)
21 Hamer Gustavo 谢菲尔德联 5 (5)
22 James D. 利兹联 5 (3)
22 Smith Michael 谢周三 5 (3)
24 耶迪斯 斯旺西 5 (2)
24 格兰特 加的夫城 5 (2)
24 里斯 普雷斯顿 5 (2)
27 Wells Nahki 布里斯托尔城 5 (1)
27 沃特莫尔 米尔沃尔 5 (1)
29 Moore Kieffer 伯恩茅斯 5 (0)
29 阿德巴約 卢顿 5 (0)
29 Harris Mark 加的夫城 5 (0)
29 Ohashi Y. 布莱克本 5 (0)
33 Sargent J. 诺维奇 4 (5)
33 Gnonto W. 利兹联 4 (5)
35 Mason-Clark Ephron 彼得堡联 4 (4)
35 Murphy Josh 普雷斯顿 4 (4)
37 Bellingham Jobe 伯明翰 4 (3)
38 Greenwood Sam 米德尔斯堡 4 (2)
38 Mundle R. 桑德兰 4 (2)
38 Rak-Sakyi Jesuran 查尔顿 4 (2)
38 Mowatt Alex 西布罗姆维奇 4 (2)
43 Esse Romain 米尔沃尔 4 (1)
43 Twine Scott 赫尔城 4 (1)
43 Rigg C. 桑德兰 4 (1)
43 Osmajic Milutin 普雷斯顿 4 (1)
47 Vipotnik Z. 斯旺西 4 (0)
47 Scarlett Dane 伊普斯维奇 4 (0)
47 安德里斯威曼 布里斯托尔城 4 (0)
51 Rudoni Jack 哈德斯菲尔德 3 (6)
52 Solomon Manor 富勒姆 3 (4)
53 Bundu Mustapha 普利茅斯 3 (3)
53 Eccles Josh 考文垂 3 (3)
53 Manhoef M. 斯托克城 3 (3)
56 Jackson Kayden 伊普斯维奇 3 (2)
56 Goodrham T. 牛津联 3 (2)
56 安东尼 伯恩茅斯 3 (2)
56 Marcondes Emiliano 伯恩茅斯 3 (2)
56 Clark Jordan 卢顿 3 (2)
56 Baah Kwadwo 伯顿 3 (2)
56 Lowe Jamal 斯旺西 3 (2)
56 Kolli Rayan 女王公园巡游者 3 (2)
64 Andrews R. 沃特福德 3 (1)
64 Cissoko I. 普利茅斯 3 (1)
64 Dunne Jimmy 女王公园巡游者 3 (1)
64 Leigh Greg 伊普斯维奇 3 (1)
64 Ramazani L. 利兹联 3 (1)
64 布朗 卢顿 3 (1)
64 Frey M. 女王公园巡游者 3 (1)
64 Koumas L. 斯托克城 3 (1)
64 Gray A. 女王公园巡游者 3 (1)
64 Moran Andrew 布莱克本 3 (1)
64 Bannan Barry 谢周三 3 (1)
64 Potts Brad 普雷斯顿 3 (1)
64 Bogle Jayden 谢菲尔德联 3 (1)
64 Hackney Hayden 米德尔斯堡 3 (1)
64 Flemming Zian 米尔沃尔 3 (1)
79 Armstrong Sinclair 女王公园巡游者 3 (0)
79 Adams Ebou 加的夫城 3 (0)
79 Whittaker Morgan 普利茅斯 3 (0)
79 Bedia C. 赫尔城 3 (0)
79 Gibson B. 诺维奇 3 (0)
84 Doak B. 米德尔斯堡 2 (5)
84 Roberts P. 桑德兰 2 (5)
86 Mendez-Laing Nathaniel 德比郡 2 (4)
87 Brown Ciaron 加的夫城 2 (3)
87 O'Hare Callum 考文垂 2 (3)
87 Joseph M. 利兹联 2 (3)
87 Mayenda E. 桑德兰 2 (3)
87 Dolan Tyrhys 布莱克本 2 (3)
87 Sakamoto Tatsuhiro 考文垂 2 (3)
93 Goudmijn K. 德比郡 2 (2)
93 Rodrigues R. 牛津联 2 (2)
93 Darling Harry 斯旺西 2 (2)
93 Rankin-Costello Joe 布莱克本 2 (2)
93 Belloumi M. 赫尔城 2 (2)
93 Cirkin D. 桑德兰 2 (2)
101 Grimes Matt 斯旺西 2 (1)
101 Cooper Jake 米尔沃尔 2 (1)
101 Tanner Ollie 加的夫城 2 (1)
101 Nunez M. 诺维奇 2 (1)
101 Simms Ellis 考文垂 2 (1)
101 Torp V. 考文垂 2 (1)
101 Johnston M. 西布罗姆维奇 2 (1)
101 Travis Lewis 布莱克本 2 (1)
101 El Ghazi A. 加的夫城 2 (1)
101 Arblaster Ollie 谢菲尔德联 2 (1)
101 O'Nien L. 桑德兰 2 (1)
101 Burrows Harrison 彼得堡联 2 (1)
101 Wilson Kane 德比郡 2 (1)
116 Koleosho L. 伯恩利 2 (0)
116 Coburn Joshua 米德尔斯堡 2 (0)
116 Madsen N. 女王公园巡游者 2 (0)
116 Molumby Jayson 西布罗姆维奇 2 (0)
116 McNally Luke 斯托克城 2 (0)
116 Sarmiento Jeremy 西布罗姆维奇 2 (0)
116 Duffy Shane 富勒姆 2 (0)
116 Simons Xavier 赫尔城 2 (0)
116 Tanganga J. 米尔沃尔 2 (0)
116 Field Sam 女王公园巡游者 2 (0)
116 Saydee Christian 伯恩茅斯 2 (0)
116 Clarke Matt 西布罗姆维奇 2 (0)
116 Palmer Kasey 考文垂 2 (0)
116 Ballard Daniel 米尔沃尔 2 (0)
116 Burgzorg Delano 哈德斯菲尔德 2 (0)
116 Slimane Anis 谢菲尔德联 2 (0)
116 O'Mahony M. 朴次茅斯 2 (0)
116 Dele-Bashiru Tom 雷丁 2 (0)
116 Frokjaer Mads 普雷斯顿 2 (0)
116 Rodriguez J. 伯恩利 2 (0)
116 Burstow M. 桑德兰 2 (0)
116 Chong Tahith 卢顿 2 (0)
116 Gassama Djeidi 谢周三 2 (0)
116 Obafemi Michael 斯旺西 2 (0)
116 Baker Lewis 斯托克城 2 (0)
116 Mayulu F. 布里斯托尔城 2 (0)
116 Nelson Curtis 德比郡 2 (0)
116 Struijk P. 利兹联 2 (0)
116 Porteous R. 沃特福德 2 (0)
116 Thomas Bobby 考文垂 2 (0)
152 Fellows Tom 西布罗姆维奇 1 (9)
153 Gueye M. 布莱克本 1 (6)
154 Doyle Callum 考文垂 1 (5)
154 Pereira R. 斯旺西 1 (5)
154 Knight Jason 布里斯托尔城 1 (5)
154 McGree Riley 米德尔斯堡 1 (5)
158 Musaba Anthony 谢周三 1 (4)
158 Bird Max 德比郡 1 (4)
158 Colwill Rubin 加的夫城 1 (4)
158 Krauss T. 卢顿 1 (4)
158 Charles S. 谢周三 1 (4)
158 Chakvetadze G. 沃特福德 1 (4)
164 Dembele Karamoko 布莱克浦 1 (3)
164 霍尼曼 米尔沃尔 1 (3)
164 Neil D. 桑德兰 1 (3)
164 Firpo J. 利兹联 1 (3)
164 Valery Y. 谢周三 1 (3)
164 Azeez Femi 雷丁 1 (3)
164 Cantwell T. 布莱克本 1 (3)
172 Millar Liam 普雷斯顿 1 (2)
172 Smyth Paul 女王公园巡游者 1 (2)
172 Langstaff M. 米尔沃尔 1 (2)
172 McGuinness Mark 加的夫城 1 (2)
172 El Mizouni Idris 伊普斯维奇 1 (2)
172 Forsyth Craig 德比郡 1 (2)
172 Hardie Ryan 普利茅斯 1 (2)
172 Roberts C. 利兹联 1 (2)
172 Brannagan C. 牛津联 1 (2)
172 Heggem T. 西布罗姆维奇 1 (2)
182 van Ewijk Milan 考文垂 1 (1)
182 Coyle Lewie 赫尔城 1 (1)
182 Hedges Ryan 布莱克本 1 (1)
182 Cooper Oliver 斯旺西 1 (1)
182 De Norre Casper 米尔沃尔 1 (1)
182 Gibson Lewis 普利茅斯 1 (1)
182 Barlaser Daniel 米德尔斯堡 1 (1)
182 Cabango Benjamin 斯旺西 1 (1)
182 Byram S. 利兹联 1 (1)
182 Thomas-Asante Brandon 西布罗姆维奇 1 (1)
182 加拉格尔 布莱克本 1 (1)
182 Zambrano O. 赫尔城 1 (1)
182 Ebosele Festy 德比郡 1 (1)
182 Dijksteel Anfernee 米德尔斯堡 1 (1)
182 Storey Jordan 普雷斯顿 1 (1)
182 Gyabi D. 普利茅斯 1 (1)
182 Davies Tom 谢菲尔德联 1 (1)
182 威尔洛克 女王公园巡游者 1 (1)
182 Potts Freddie 威科姆 1 (1)
182 Holmes Thomas 雷丁 1 (1)
182 Placheta Przemyslaw 伯明翰 1 (1)
182 Vitinho 伯恩利 1 (1)
182 Foster L. 伯恩利 1 (1)
182 Szmodics Sammie 布莱克本 1 (1)
182 Harness Marcus 伊普斯维奇 1 (1)
182 Brewster Rhian 谢菲尔德联 1 (1)
182 Hyam Dominic 布莱克本 1 (1)
182 Paterson Callum 谢周三 1 (1)
182 Clarke J. 桑德兰 1 (1)
182 Randell Adam 普利茅斯 1 (1)
182 O'Dowda Callum 加的夫城 1 (1)
182 Ingelsson S. 谢周三 1 (1)
215 Abdulai Azeem 斯旺西 1 (0)
215 Amdouni Z. 伯恩利 1 (0)
215 布拉德肖 米尔沃尔 1 (0)
215 戴克斯 女王公园巡游者 1 (0)
215 Gudmundsson J. 伯恩利 1 (0)
215 Chrisene B. 诺维奇 1 (0)
215 Browne Alan 普雷斯顿 1 (0)
215 Ozoh D. 德比郡 1 (0)
215 Bernard Di'Shon 谢周三 1 (0)
215 Connolly Aaron 赫尔城 1 (0)
215 Slater Regan 赫尔城 1 (0)
215 Holmes Duane 普雷斯顿 1 (0)
215 Wilmot Ben 斯托克城 1 (0)
215 Iorfa Dominic 谢周三 1 (0)
215 One Ryan 谢菲尔德联 1 (0)
215 Fulton Jay 斯旺西 1 (0)
215 Bidwell Jake 考文垂 1 (0)
215 Drameh Cody 伯明翰 1 (0)
215 Ng Perry 加的夫城 1 (0)
215 Keane Will 普雷斯顿 1 (0)
215 Sigurdsson Arnor 布莱克本 1 (0)
215 Sissoko M. 沃特福德 1 (0)
215 Tanner George 布里斯托尔城 1 (0)
215 Brown Dajaune 德比郡 1 (0)
215 Beck Owen 博尔顿 1 (0)
215 Cashin Eiran 德比郡 1 (0)
215 Turnbull D. 加的夫城 1 (0)
215 Issaka Frederick 普利茅斯 1 (0)
215 McCann Ali 普雷斯顿 1 (0)
215 Edwards Joe 普利茅斯 1 (0)
215 Lloyd A. 女王公园巡游者 1 (0)
215 McCallum Sam 女王公园巡游者 1 (0)
215 Al Hajj R. 普利茅斯 1 (0)
215 Mengi Teden 卢顿 1 (0)
215 Batth Danny 斯托克城 1 (0)
215 Blackett-Taylor Corey 查尔顿 1 (0)
215 Howson Jonathan 米德尔斯堡 1 (0)
215 Moses V. 卢顿 1 (0)
215 Meite Yakou 加的夫城 1 (0)
215 Ashford Cian 加的夫城 1 (0)
215 Leonard Harry 布莱克本 1 (0)
215 Diangana Grady 西布罗姆维奇 1 (0)
215 O'Shea Dara 西布罗姆维奇 1 (0)
215 Odobert W. 伯恩利 1 (0)
215 Edmundson George 伊普斯维奇 1 (0)
215 Gordon K. 诺维奇 1 (0)
215 Andersen L. 女王公园巡游者 1 (0)
215 Sibley Louie 德比郡 1 (0)
215 Estupinan Oscar 赫尔城 1 (0)
215 Rajovic M. 沃特福德 1 (0)
215 Sorensen E. 朴次茅斯 1 (0)
215 Ince Tom 雷丁 1 (0)
215 Valentin Sancho Pol 谢周三 1 (0)
279 Bae Joon-Ho 斯托克城 0 (5)
279 Stacey Jack 伯恩茅斯 0 (5)
281 Doughty Alfie 卢顿 0 (4)
282 McLean K. 诺维奇 0 (3)
282 Tymon Josh 斯旺西 0 (3)
282 Pollock M. 沃特福德 0 (3)
282 Kesler Hayden Kaine 普利茅斯 0 (3)
282 Mehlem M. 赫尔城 0 (3)
282 Larouci Yasser 谢菲尔德联 0 (3)
288 Saito K. 女王公园巡游者 0 (2)
288 Paal Kenneth 女王公园巡游者 0 (2)
288 Williams Joe 布里斯托尔城 0 (2)
288 Racic U. 西布罗姆维奇 0 (2)
288 Forson A. 诺维奇 0 (2)
288 Hume T. 桑德兰 0 (2)
288 Sheaf Ben 考文垂 0 (2)
288 Ayling L. 利兹联 0 (2)
288 Rothwell Joe 伯恩茅斯 0 (2)
288 Stevens Enda 斯托克城 0 (2)
288 Lucas Pires 伯恩利 0 (2)
288 Brittain Callum 布莱克本 0 (2)
288 Brooks Andre 谢菲尔德联 0 (2)
288 Johnson Marvin 谢周三 0 (2)
306 Pack Marlon 加的夫城 0 (1)
306 Rutter G. 利兹联 0 (1)
306 Saville George 米尔沃尔 0 (1)
306 Massengo Han-Noah 布里斯托尔城 0 (1)
306 Hughes Andrew 普雷斯顿 0 (1)
306 McEachran J. 牛津联 0 (1)
306 Sidibe Sol 斯托克城 0 (1)
306 Fisher K. 诺维奇 0 (1)
306 Goutas Dimitrios 加的夫城 0 (1)
306 Grimshaw Daniel 布莱克浦 0 (1)
306 登贝莱 伯明翰 0 (1)
306 Dasilva Jay 考文垂 0 (1)
306 Lane P. 朴次茅斯 0 (1)
306 Aouchiche A. 桑德兰 0 (1)
306 Sema K. 沃特福德 0 (1)
306 Worrall Joe 诺丁汉森林 0 (1)
306 Emakhu Aidomo 米尔沃尔 0 (1)
306 Edwards Kyle 伊普斯维奇 0 (1)
306 Ralls Joe 加的夫城 0 (1)
306 Gooch Lynden 斯托克城 0 (1)
306 Ledson Ryan 普雷斯顿 0 (1)
306 Pickering Harry 布莱克本 0 (1)
306 Phillips Matt 西布罗姆维奇 0 (1)
306 Roberts Haydon 布里斯托尔城 0 (1)
306 Mumba Bali 普利茅斯 0 (1)
306 Osborn Ben 谢菲尔德联 0 (1)
306 Whiteman Benjamin 普雷斯顿 0 (1)
306 Furlong Darnell 西布罗姆维奇 0 (1)
306 Hughes Charlie 维冈竞技 0 (1)
306 Elder Callum 德比郡 0 (1)
306 Chair Ilias 女王公园巡游者 0 (1)
306 Walsh Liam 斯旺西 0 (1)
306 Leonard Ryan 米尔沃尔 0 (1)
306 Lindsay Liam 普雷斯顿 0 (1)
306 Mejbri Hannibal 伯明翰 0 (1)
306 Mpanzu Pelly-Ruddock 卢顿 0 (1)
306 Ogbeta Nathaniel 斯旺西 0 (1)
306 Famewo Akin 谢周三 0 (1)
306 Tijani M. 普利茅斯 0 (1)
306 Bryan Joe 米尔沃尔 0 (1)
306 Hernandez Onel 伯明翰 0 (1)
306 Laurent Josh 斯托克城 0 (1)
306 Brady Robbie 普雷斯顿 0 (1)
306 Kaminski Thomas 卢顿 0 (1)
306 Humphreys Bashir 斯旺西 0 (1)
306 Key Josh 斯旺西 0 (1)
306 Eom J. 斯旺西 0 (1)
306 Ahmedhodzic Anel 谢菲尔德联 0 (1)
306 Kioso Peter 彼得堡联 0 (1)
306 Kitching Liam 考文垂 0 (1)
306 Carter Hayden 布莱克本 0 (1)
306 Long S. 牛津联 0 (1)
306 Sykes Mark 布里斯托尔城 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载